推荐内容
笔记本cpu天梯图2019年7月
2019-07-01 来源:本站整理 作者:U盘量产网 浏览量:249127次
笔记本的cpu跟台式机不同,主要是移动版cpu,在功耗和发热上面会独立处理,所以是不会通用的,笔记本就得移动版cpu才行,在买笔记本的时候想要知道哪个cpu比较好,就参考本天梯图就一目了然了。
笔记本CPU天梯图是综合每款CPU的性能跑分按跑分的高低做排序的一张图表,能在一定程度上反应CPU的性能优劣。下面就是详细的笔记本cpu天梯图。
主要看绿色文字就是笔记本的:
此天梯图来自极速空间
下图为补充之前老版本
点击可放大查看
由此可见,笔记本CPU的排名 型号 CPU Mark数值分别是:
1 . Intel Xeon Platinum 8173M @ 2.00GHz . 28,860
2 . Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz . 27,789
3 . Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz . 27,772
4 . Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz . 25,442
5 . Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz . 25,416
6 . Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz . 25,303
7 . Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz . 25,236
8 . Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz . 25,142
9 . Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz . 23,964
10 . Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz . 23,957
11 . Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz . 23,392
12 . Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz . 23,341
13 . Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz . 22,548
14 . Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz . 22,358
15 . AMD Ryzen Threadripper 1950X . 22,108
16 . Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz . 22,070
17 . Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz . 22,054
18 . Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz . 21,836
19 . Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz . 21,625
20 . Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz . 21,625
21 . Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz . 21,525
22 . Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz . 21,488
23 . Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz . 21,474
24 . Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz . 21,331
25 . Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz . 21,326
26 . Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz . 21,133
27 . Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz . 21,018
28 . Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz . 20,296
29 . Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz . 20,258
30 . Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz . 20,222
31 . Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz . 19,984
32 . Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz . 19,933
33 . Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz . 19,867
34 . Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz . 19,805
35 . Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz . 19,769
36 . Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz . 19,711
37 . Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz . 19,654
38 . Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz . 19,281
39 . Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz . 19,255
40 . Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz . 19,047
41 . AMD EPYC 7501 . 18,942
42 . Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz . 18,629
43 . Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz . 18,579
44 . AMD EPYC 7401P . 18,546
45 . Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz . 18,539
46 . AMD EPYC 7551 . 18,483
47 . Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz . 18,340
48 . Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz . 18,252
49 . Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz . 18,238
50 . Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz . 18,145
51 . AMD Ryzen Threadripper 1920X . 18,088
52 . Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz . 18,083
53 . Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz . 17,786
54 . Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz . 17,718
55 . Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz . 17,692
56 . Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz . 17,659
57 . Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz . 17,449
58 . Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz . 17,414
59 . Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz . 17,093
60 . Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz . 17,089
61 . Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz . 17,052
62 . AMD Ryzen 7 2700X . 16,911
63 . Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz . 16,905
64 . Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz . 16,754
65 . Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz . 16,681
66 . Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz . 16,633
67 . Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz . 16,619
68 . Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz . 16,483
69 . Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz . 16,478
70 . Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz . 16,474
71 . Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz . 16,473
72 . Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz . 16,374
73 . Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz . 16,320
74 . Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz . 16,298
75 . Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz . 16,205
76 . Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz . 16,151
77 . Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz . 16,141
78 . Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz . 16,119
79 . Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz . 16,018
80 . Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz . 15,989
81 . Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz . 15,977
82 . Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz . 15,902
83 . Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz . 15,847
84 . AMD EPYC 7351P . 15,820
85 . Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz . 15,746
86 . Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz . 15,708
87 . Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz . 15,556
88 . Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz . 15,516
89 . AMD Ryzen 7 1800X . 15,404
90 . AMD Ryzen 7 PRO 1700X . 15,349
91 . AMD Ryzen Threadripper 1900X . 15,342
92 . Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz . 15,333
93 . Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz . 15,331
94 . Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz . 15,246
95 . Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz . 15,156
96 . AMD Ryzen 7 2700 . 15,152
97 . Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz . 15,131
98 . Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz . 15,110
99 . Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz . 15,022
100 . Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz . 15,004
2 . Intel Xeon Gold 6154 @ 3.00GHz . 27,789
3 . Intel Core i9-7980XE @ 2.60GHz . 27,772
4 . Intel Core i9-7960X @ 2.80GHz . 25,442
5 . Intel Xeon Gold 6138 @ 2.00GHz . 25,416
6 . Intel Core i9-7940X @ 3.10GHz . 25,303
7 . Intel Xeon E5-2679 v4 @ 2.50GHz . 25,236
8 . Intel Xeon Gold 6146 @ 3.20GHz . 25,142
9 . Intel Xeon Gold 6140 @ 2.30GHz . 23,964
10 . Intel Xeon W-2195 @ 2.30GHz . 23,957
11 . Intel Xeon E5-2699 v4 @ 2.20GHz . 23,392
12 . Intel Core i9-7920X @ 2.90GHz . 23,341
13 . Intel Xeon E5-2696 v3 @ 2.30GHz . 22,548
14 . Intel Xeon E5-2699 v3 @ 2.30GHz . 22,358
15 . AMD Ryzen Threadripper 1950X . 22,108
16 . Intel Xeon W-2155 @ 3.30GHz . 22,070
17 . Intel Core i9-7900X @ 3.30GHz . 22,054
18 . Intel Xeon E5-2698 v4 @ 2.20GHz . 21,836
19 . Intel Xeon E5-2673 v4 @ 2.30GHz . 21,625
20 . Intel Xeon W-2150B @ 3.00GHz . 21,625
21 . Intel Xeon E5-2697 v4 @ 2.30GHz . 21,525
22 . Intel Xeon E5-2697 v3 @ 2.60GHz . 21,488
23 . Intel Xeon E5-2697A v4 @ 2.60GHz . 21,474
24 . Intel Xeon E5-2696 v4 @ 2.20GHz . 21,331
25 . Intel Xeon E5-2690 v4 @ 2.60GHz . 21,326
26 . Intel Xeon E5-2698 v3 @ 2.30GHz . 21,133
27 . Intel Xeon Gold 6136 @ 3.00GHz . 21,018
28 . Intel Xeon E5-2695 v3 @ 2.30GHz . 20,296
29 . Intel Xeon E5-2695 v4 @ 2.10GHz . 20,258
30 . Intel Xeon Gold 6130 @ 2.10GHz . 20,222
31 . Intel Core i7-6950X @ 3.00GHz . 19,984
32 . Intel Xeon E5-2687W v4 @ 3.00GHz . 19,933
33 . Intel Xeon E5-2680 v4 @ 2.40GHz . 19,867
34 . Intel Xeon E5-2689 v4 @ 3.10GHz . 19,805
35 . Intel Xeon W-2145 @ 3.70GHz . 19,769
36 . Intel Xeon Gold 6126 @ 2.60GHz . 19,711
37 . Intel Xeon Gold 6144 @ 3.50GHz . 19,654
38 . Intel Xeon E5-2690 v3 @ 2.60GHz . 19,281
39 . Intel Xeon E5-2686 v3 @ 2.00GHz . 19,255
40 . Intel Xeon E5-2683 v4 @ 2.10GHz . 19,047
41 . AMD EPYC 7501 . 18,942
42 . Intel Xeon E5-2680 v3 @ 2.50GHz . 18,629
43 . Intel Core i7-7820X @ 3.60GHz . 18,579
44 . AMD EPYC 7401P . 18,546
45 . Intel Core i7-7900X @ 3.30GHz . 18,539
46 . AMD EPYC 7551 . 18,483
47 . Intel Xeon W-2140B @ 3.20GHz . 18,340
48 . Intel Xeon D-2183IT @ 2.20GHz . 18,252
49 . Intel Xeon E5-1681 v3 @ 2.90GHz . 18,238
50 . Intel Xeon Gold 5120T @ 2.20GHz . 18,145
51 . AMD Ryzen Threadripper 1920X . 18,088
52 . Intel Xeon Gold 6134 @ 3.20GHz . 18,083
53 . Intel Xeon E5-2660 v4 @ 2.00GHz . 17,786
54 . Intel Xeon E5-2687W v3 @ 3.10GHz . 17,718
55 . Intel Core i7-6900K @ 3.20GHz . 17,692
56 . Intel Xeon E5-2676 v3 @ 2.40GHz . 17,659
57 . Intel Xeon E5-2697 v2 @ 2.70GHz . 17,449
58 . Intel Xeon E5-2683 v3 @ 2.00GHz . 17,414
59 . Intel Core i7-8086K @ 4.00GHz . 17,093
60 . Intel Xeon E5-1680 v4 @ 3.40GHz . 17,089
61 . Intel Xeon E5-2673 v3 @ 2.40GHz . 17,052
62 . AMD Ryzen 7 2700X . 16,911
63 . Intel Xeon E5-2678 v3 @ 2.50GHz . 16,905
64 . Intel Xeon E5-2658 v4 @ 2.30GHz . 16,754
65 . Intel Xeon E5-2696 v2 @ 2.50GHz . 16,681
66 . Intel Xeon E5-1680 v3 @ 3.20GHz . 16,633
67 . Intel Xeon E5-2670 v3 @ 2.30GHz . 16,619
68 . Intel Xeon E5-1680 v2 @ 3.00GHz . 16,483
69 . Intel Xeon E5-2687W v2 @ 3.40GHz . 16,478
70 . Intel Xeon W-2135 @ 3.70GHz . 16,474
71 . Intel Xeon E5-2690 v2 @ 3.00GHz . 16,473
72 . Intel Xeon E5-2667 v4 @ 3.20GHz . 16,374
73 . Intel Xeon E5-2673 v2 @ 3.30GHz . 16,320
74 . Intel Xeon E5-2658 v3 @ 2.20GHz . 16,298
75 . Intel Xeon E5-1660 v4 @ 3.20GHz . 16,205
76 . Intel Xeon E5-2660 v3 @ 2.60GHz . 16,151
77 . Intel Xeon E5-2667 v2 @ 3.30GHz . 16,141
78 . Intel Xeon E5-2667 v3 @ 3.20GHz . 16,119
79 . Intel Xeon E5-2692 v2 @ 2.20GHz . 16,018
80 . Intel Core i7-8700K @ 3.70GHz . 15,989
81 . Intel Core i7-5960X @ 3.00GHz . 15,977
82 . Intel Xeon E5-2650 v4 @ 2.20GHz . 15,902
83 . Intel Xeon E5-2695 v2 @ 2.40GHz . 15,847
84 . AMD EPYC 7351P . 15,820
85 . Intel Xeon E5-2680 v2 @ 2.80GHz . 15,746
86 . Intel Xeon E-2186M @ 2.90GHz . 15,708
87 . Intel Xeon E5-4660 v3 @ 2.10GHz . 15,556
88 . Intel Xeon E5-4627 v4 @ 2.60GHz . 15,516
89 . AMD Ryzen 7 1800X . 15,404
90 . AMD Ryzen 7 PRO 1700X . 15,349
91 . AMD Ryzen Threadripper 1900X . 15,342
92 . Intel Xeon E5-2682 v4 @ 2.50GHz . 15,333
93 . Intel Xeon E5-2640 v4 @ 2.40GHz . 15,331
94 . Intel Core i7-8700 @ 3.20GHz . 15,246
95 . Intel Xeon E5-2675 v3 @ 1.80GHz . 15,156
96 . AMD Ryzen 7 2700 . 15,152
97 . Intel Xeon Silver 4116 @ 2.10GHz . 15,131
98 . Intel Xeon Gold 5120 @ 2.20GHz . 15,110
99 . Intel Xeon Gold 6128 @ 3.40GHz . 15,022
100 . Intel Xeon E5-2685 v3 @ 2.60GHz . 15,004
CPU天梯图说明:
目前处理器品牌只有Intel和AMD两家,其中Intel是绝对的老大,在低端、中高端、高端处理器市场都占据绝对优势,AMD平台近年表现相对不佳,主流型号产品不如Intel全面与强大。
大家根据自己的预算能力,选择最好的cpu方可保证你的笔记本电脑能服务更长的时间不卡顿。
目前处理器品牌只有Intel和AMD两家,其中Intel是绝对的老大,在低端、中高端、高端处理器市场都占据绝对优势,AMD平台近年表现相对不佳,主流型号产品不如Intel全面与强大。
大家根据自己的预算能力,选择最好的cpu方可保证你的笔记本电脑能服务更长的时间不卡顿。
笔记本cpu天梯图2019年7月手机版:https://m.upantool.com/sense/2016/9794.html
相关软件
相关文章